8月16日,國家自然科學基金委員會公布了2019年度國家自然科學基金申請項目評審結果,太阳集团app首页首批獲資助266項,其中,我院獲資助8項,總經費384.5萬。其中包括5個面上項目(立項經費310萬),3個青年科學基金項目(立項經費74.5萬)。
2019年,我院在國家自然科學基金申報期間,我院高度重視該項工作,在認真分析全院教師科研成果和潛力的基礎上,整合學院優勢力量積極挖掘并培育種子項目及優秀人才,精心組織申報工作。同時加強申報過程服務和管理,注重提升項目申報質量,根據申報方向有針對性的邀請相關領域專家進行評審和指導,學院、科技處逐級把關審核,切實提高申報材料質量。
獲資助項目中,化學系有3個面上項目和1個青年科學基金項目,立項經費219.5萬元,材料科學工程系有2個面上項目和2個青年科學基金項目,立項經費165萬元。
附表:太阳集团1088vip2019年度獲國家自然科學基金資助項目清單
序号 | 項目名稱 | 負責人 | 單位 | 經費(萬元) | 類别 |
1 | 不同結構多糖修複和保護前後細胞對草酸鈣晶體粘附及内吞的調控機制 | 歐陽健明 | 化學系 | 66 | 面上項目 |
2 | 基于化學調色闆策略的配位超分子體系構築及光功能調控研究 | 李丹 | 化學系 | 65 | 面上項目 |
3 | 含四重鍵合Mo2中心的D(給體)-HB(氫鍵橋)-A(受體)配合物的合成及通過氫鍵的電子轉移研究 | 劉春元 | 化學系 | 65 | 面上項目 |
4 | 粘彈性力學刺激對幹細胞行為及其記憶功能的調控作用及相關信号通路 | 屠美 | 材料科學與工程系 | 57 | 面上項目 |
5 | 組織工程三維多級有序微納結構骨微環境作為乳腺癌骨轉移體外模型的研究 | 李紅 | 材料科學與工程系 | 57 | 面上項目 |
6 | 微環境響應的聚合物載體靶向高效遞送siRNA治療肝纖維化的研究 | 黃金生 | 材料科學與工程系 | 26 | 青年科學基金項目 |
7 | 空間電荷轉移效應的紅光複合物的開發及其雙光子和熒光壽命成像的應用 | 陳明 | 材料科學與工程系 | 25 | 青年科學基金項目 |
8 | 自旋交叉熒光金屬有機框架化合物的合成及其在分子檢測中的應用 | 危榮佳 | 化學系 | 23.5 | 青年科學基金項目 |
