為給2022屆畢業生提供更為豐富、多樣的就業(實習)崗位,更好地搭建畢業生與用人單位間溝通交流的平台,挖掘潛在就業機會與發展路徑,自4月以來,太阳集团1088vip深入推進“訪企拓崗”專項行動。學院廣泛調動院系領導、輔導員、班主任、研究生導師等多方力量,并得到了廣大校友們的大力支持與幫助,協調發動相關行業協會,成功聯系到企業32家,提供崗位近200個,涵蓋銷售工程師、服務工程師、研發工程師、有機合成研究員、研發或銷售實習生等。
太阳集团1088vip訪企拓崗一覽表 | ||||
企業 | 崗位 | 人數要求 | 薪資 | 工作地點 |
愛博能(廣州)科學技術有限公司 | 銷售工程師 | 1 | 15-25萬/年 | 廣州 |
硬件工程師 | 1 | 8-12K/月 | ||
佛山托利智能科技有限公司 | 銷售工程師 | 3 | 4.5-8K/月 | 佛山 |
電氣工程師技術人員 | 3 | 3.5-6K/月 | ||
内勤 | 2 | 3.8-5K/月 | ||
廣州貝拓科學技術有限公司 | 銷售工程師(自主産品銷售) | 2-3 | 5-10K/月 | 廣州 |
銷售工程師(材料分析産品) | 1-2 | 6-10K/月 | ||
算法工程師 | 1 | 10-15K/月 | ||
産品工程師 | 1 | 5-7K/月 | ||
廣州博嶽科學儀器有限公司 | / | 2 | 8-15K/月 | 廣州 |
/ | 1 | 8-15K/月 | 上海 | |
廣州銘子通科技有限公司 | 區域銷售經理 | 3 | 5-8K/月+提成 | 廣州 |
儀器設備銷售業務員 | 3 | 5-8K/月+提成 | ||
廣州市榮滿生物科技有限公司 | 電商運營 | 3 | 4-6K/月 | 廣州 |
商務、商務助理 | 5 | 4-6K/月 | ||
銷售經理( 生物分子學/化學) | 3 | 6-8K/月 | ||
廣州市蘇泰空調淨化設備有限公司 | 銷售工程師 | 不限 | 面議 | 廣州 |
服務工程師 | 3 | |||
廣州灣區生物科技有限公司 | 銷售工程師 | 5 | 面議 | 廣州 |
QA工程師 | 2-5 | |||
研發工程師 | 2-5 | |||
技術支持 | 5人以上 | |||
市場專員 | 5人以上 | |||
廣州真知生物科技有限公司 | 銷售代表 | 5 | ||
廣州圍谷科技有限公司 | / | 3-4 | 底薪+提成+獎金 | 廣州 |
廣州沃知儀器有限公司 | 招聘崗位(銷售專員) | 3-5 | 8-10萬/年 | 廣東 |
廣州迅益 | / | 不限 | 6-10K/月 | 深圳 |
廣州國睿電子科技有限公司、 | (熒光定量)高級結構工程師 | 1 | 面議 | 廣州 |
(酶标儀)高級結構工程師 | 1 | |||
研發經理/總監 | 1 | |||
跨境電商運營經理 | 1 | |||
亞馬遜主管 | 1 | |||
EBAY主管 | 1 | |||
廣州锂閣科技有限公司 | 儀器銷售工程師 | 2-3 | 5-8K/月+績效獎金+年終獎+期權獎勵 | 廣州 |
森西賽智科技(廣州)有限公司 | 銷售工程師 | 每個城市各1-2人 | 6k-10k+銷售額提成 | 廣州、北京、上海、成都、重慶、昆明、江蘇、浙江 |
技術應用工程師 | 每個城市各1-2人 | 11k-20k+技術提成+項目提成 | 北京、廣州、上海、成都 | |
四川傑萊美科技有限公司 | 銷售工程師 | 10 | 底薪+提成(10-30萬/年) | 成都、重慶、貴州 |
銷售主管 | 4 | 底薪+提成(10-50萬/年) | ||
銷售經理 | 2 | 底薪+提成(10-50萬/年) | 北京、武漢 | |
廣州佳途科技股份有限公司 | 銷售工程師 | 10 | 8-13K/月 | 廣州 |
有機合成研究助理 | 10 | 5-7K/月 | ||
有機合成研究員 | 10 | 7-12K/月 | ||
有機高級合成研究員 | 10 | 10-15K/月 | ||
有機合成研發組長 | 5 | 15-25K/月 | ||
益世科(上海)企業發展有限公司ESCO | 市場助理 | 1 | 5-8K/月 | 北京 |
銷售管理助理 | 1 | 5-8K/月 | ||
行政助理 | 1 | 5-8K/月 | 上海 | |
銷售實習生 | 3 | 6-10K/月 | 北京、上海、 | |
技術支持 | 3 | 9-12K/月 | ||
售後工程師 | 2 | 5-8K/月 | 上海、廣州 | |
研發實習生-機械方向 | 2 | 7-10K/月 | 上海、深圳 | |
研發實習生-硬件方向 | 2 | 7-10K/月 | ||
研發實習生-軟件方向 | 2 | 7-10K/月 | ||
廣州東銳科技有限公司 | 産品經理 | 1 | 6-15K/月 | 廣州 |
廣州市德真科學儀器有限公司 | 銷售工程師 | 6 | 4-10K/月 | 廣州、深圳、珠海 |
(太阳集团1088vip“訪企拓崗”專項行動部分企業招聘信息)
為進一步推進用人單位與畢業生的互動交流,提高效率,5月12日下午,“太阳集团1088vip&廣州市儀器行業協會會員企業招聘在線宣講會”在化材樓2022會議室舉行,會議采取“線上+線下”形式。太阳集团1088vip黨委副書記陳文舉、研究生輔導員張曉婷、本科生輔導員陳曉玲在化材樓2022會議室參會,太阳集团1088vip校友、廣州市儀器行業協會會長陳義康、以及學院2022屆畢業生共59人線上參會。
廣州東銳科技有限公司、廣州榮滿生物科技有限公司、益世科(上海)企業發展有限公司、廣州圍谷科技有限公司等4家企業的相關人員進行了在線宣講及互動。

(太阳集团1088vip企業招聘宣講會)
陳文舉對陳義康校友和參會企業的大力支持與幫助表示衷心感謝。他表示,受疫情影響,2022屆畢業生就業面臨較大壓力,希望能進一步加強院企合作,為同學們提供更多實習和就業機會,共育人才。學院也将加強與各企事業單位的溝通與交流,及早了解用人單位對人才素質與能力的要求,做好人才培養工作,使學生更好地适應就業需求。

在企業招聘環節,參會企業相關負責人分别介紹了所在單位情況、行業狀況、單位用人需求、現階段招聘要求等,并針對同學們提出的“崗位招聘對本科、研究生學曆的區别”“本科生繼續深造讀完研究生再就業的看法”“不同學科背景對企業崗位的适應性”“企業實習轉正要求”等方面的疑惑給予解答,為學生就業、成長發展等提供了切實可行的建議。
本次“訪企拓崗”暨企業招聘宣講會的召開,為學院2022屆畢業生提供了與企業面對面的交流平台,進一步加強了學院與企業之間的溝通,拓展了就業崗位,并為後續就業創業合作打下了良好基礎。
