5月27日至30日,在團省委、省教育廳、省科技廳、省科協、省學聯共同舉辦的第十三屆“挑戰杯”廣東大學生創業計劃競賽決賽中,我院學子朱汕林等的作品《“崖口硒品”——納米硒食品康養休閑複合鄉村産業鍊建設》榮獲銀獎。這是太阳集团1088vip建院以來首次在廣東省“挑戰杯”創業大賽中獲此獎項。

崖口硒品項目團隊積極響應國家鄉村振興戰略号召,緊密結合“十四五規劃”,以科技興農為導向,同時依托陳填烽導師課題組的優勢納米硒技術平台,以納米硒科技為核心,從幫助崖口村水稻種植增收出發,開創了連接農戶、高校、政府的商業模式。項目旨在從崖口村起步,再由點到面擴散并逐步複制模式推廣到其他水稻産地,助力全國鄉村振興。
該團隊由陳填烽教授指導,團隊成員有朱汕林、黃洪傑、王堯、吳星儒、趙書煊、崔立文、周霖。此前該作品獲得太阳集团app首页第十一屆“挑戰杯”廣東大學生創業計劃競賽金獎。



 
“挑戰杯”被譽為中國大學生科技創新創業的“奧林匹克”盛會,是目前國内大學生最關注最熱門的全國性競賽,是具有代表性、權威性、示範性、導向性的大學生競賽。第十三屆“挑戰杯”廣東大學生創業計劃競賽共有151所高校1763件作品參賽,省校兩級參賽人數超10萬人,參賽人數和作品數均創曆史新高。在本屆競賽中,太阳集团app首页報送的15件參賽作品全部獲獎,共榮獲4項金獎、7項銀獎和4項銅獎。
自建院以來,我院在挑戰杯省一級競賽中共獲8個獎項,包含廣東大學生課外學術科技作品競賽一、二、三等獎,廣東大學生創業大賽銅獎(見後附表)。
自比賽啟動以來,我院高度重視,精心組織,積極遴選、推報優秀作品參加校級和省級比賽。我們将以此為起點,更加注重學生人才培養質量,不斷引領青年學子勇于迎接挑戰、奮力拼搏,用青春書寫無愧于時代、無愧于曆史的華彩篇章。
附表:2017-2021年挑戰杯省一級競賽獲獎名單
| 2017年第十四屆“挑戰杯”廣東大學生課外學術科技作品競賽獲獎名單 | |||||
| 獎項 | 作品名稱 | 參賽學生 | 所在年級 | 指導教師 | |
| 三等獎 | 铑催化三唑化合物[3+2]/[5+2]環化反應中C-H鍵活化的機理研究 | 張仲超 | 2013級本科生 | 李 娟 | |
| 2019年第十五屆“挑戰杯”廣東大學生課外學術科技作品競賽獲獎名單 | |||||
| 獎項 | 作品名稱 | 參賽學生 | 所在年級 | 指導教師 | |
| 一等獎 | 利用集成型3D生物打印技術構建可降解的人工椎間盤 | 于悅 | 2016級本科生 | 魯路 | |
| 劉玲玲 | 2015級本科生 | ||||
| 梁海傑 | 2015級本科生 | ||||
| 二等獎 | 埃洛石的疏水化改性及油水分離器件的研究 | 馮可瑩 | 2015級本科生 | 劉明賢 | |
| 洪廣雨 | 2015級本科生 | ||||
| 三等獎 | 用于引導組織再生術的新型正交有序纖維膜 | 葛瑤 | 2015級本科生 | 李 紅 | |
| 2020年第十二屆“挑戰杯”廣東大學生創業大賽獲獎名單 | |||||
| 獎項 | 作品名稱 | 參賽學生 | 所在年級 | 指導教師 | |
| 銅獎 | 廣州四一技術有限公司 | 張子元 | 2017級本科生 | 李逸凡、陳志峰 | |
| 列喬珊 | 2018級本科生 | ||||
| 孫博來 | 2018級本科生 | ||||
| 侯依妲 | 2018級本科生 | ||||
| 張 瑞 | 2018級本科生 | ||||
| 2021年第十六屆“挑戰杯”廣東大學生課外學術科技作品競賽獲獎名單 | |||||
| 獎項 | 作品名稱 | 參賽學生 | 所在年級 | 指導老師 | |
| 三等獎 | 甲殼素晶須強韌化和生物功能化聚乳酸基骨組織修複材料的制備及性能研究 | 劉 坤 | 2018級碩士生 | 羅丙紅 | |
| 陳境升 | 2020級碩士生 | ||||
| 陳嘉晴 | 2020級碩士生 | ||||
| 何湘衡 | 2019級碩士生 | ||||
| 黎一志 | 2017級本科生 | ||||
| 三等獎 | 一種新型可選擇性吸附内毒素的聚醚砜纖維的制備 | 萬子龍 | 2018級本科生 | 焦延鵬 | |
| 林銳彬 | 2017級本科生 | ||||
| 趙锴 | 2017級本科生 | ||||
| 陳偉鑫 | 2017級本科生 | ||||

 
				 
                        